1.产品简介
C1汉堡型iBeacon采用塑料外壳,表面晒细纹,可经过橡胶油处理,使其外观美观、手感细腻,在圆形中间可丝印或贴滴胶LOGO;本款产品使用AAA电池供电;可采用螺丝和胶贴两种安装方式。
2.产品特点
Ø 采用AAA电池,工作时间长
Ø 两种安装方式,易于定制LOGO
Ø 支持摇一摇接入
Ø 塑料、防尘
3.物理特性
型 号 | C1 |
外壳材质 | ABS757 |
外壳颜色 | 白色 |
外型尺寸 | Ø 60*18mm |
产品重量 | 27g(50g含电池) |
使用电源 | 2×AAA(7号电池) |
供电电压 | 3.0VDC |
安装方式 | 双面胶粘贴或螺丝固定 |
4.默认参数
参数 | 名称 | 默认值 |
UUID | 设备ID | FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825 |
Major | 主类 | 10001 |
Minor | 次类 | 19641 |
Measured power | 功率校验 | -59dBm |
Transmission Power | 发射功率 | 0dBm |
Change Password | 修改密码 | (minew123)可以为字母和数字 |
Broadcasting Interval | 广播周期 | 500ms |
Serial ID | 设备序列号 | 0-99999随机产生 |
iBeacon Name | 设备名称 | 1-12个字符,MiniBeacon_ |
Connection Mode | 连接模式 | Yes(可连接模式)No(不可连接模式) |
Soft Reboot | 软件复位 | minew123(与密码一致) |
Battery Service | 电池电量 | 电池图标显示,实时检测,满格为的电量 |
5.技术参数
通讯方式 | BLE 4.0 |
广播功率 | -30~+4 dBm,默认0dBm |
广播频率 | 100ms~10s,默认500ms |
传输距离 | 空旷极限传输距离150米 |
安全性 | 支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能 |
支持设备 | iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上 |
6.电气特性
静态电流 | ≤3uA |
峰值电流 | 11mA |
平均电流 | 46uA (0dBm/500ms) |
电池型号 | AAA电池 |
电池容量 | 1150mAH |
使用寿命 | 2年以上(0dBm/500ms) |
深圳云里物里科技股份有限公司 联系 公众号:Minewtechnologies